Inwestycja Grębocin
Nowoczesna architektura w zielonym otoczeniu.
Spokojne i ciche osiedle w nowoczesnej, energooszczędnej technologii. Bliskość miasta, dobra komunikacja czyni je przyjaznym miejscem, dla tych którzy są związani z Toruniem
Nowoczesne, energooszczędne domy z własnym podwórkiem i ogrodem, który zwiększa strefę prywatności i komfortu. Osiedle zamknięte, ogrodzone, z jedną bramą wjazdową, zapewnia bezpieczeństwo i pełen komfort. Dzięki luźnej zabudowie w otoczeniu znajduje się dużo zieleni. Inwestycja znajduję się przy ulicy Poprzecznej 17 w Grębocinie.
Etap I – Realizacja 2025
| Nr lokalu | Cena (PLN) | Metraż (m²) | Standard | Projekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 949 000 |
107,7 |
Stan deweloperski |
Projekt domu |
| 2 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 3 | 849 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 4 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 5 | 1 099 000 999 000 zł 🏷 Promocja! |
107,7 |
Stan wykończony |
Projekt domu |
Etap II – Realizacja 2026
| Nr lokalu | Cena (PLN) | Metraż (m²) | Standard | Projekt |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 949 000 | 107,7 | Stan deweloperski | |
| 7 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 8 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 9 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 10 | 949 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
Etap III – Realizacja 2027
| Nr lokalu | Cena (PLN) | Metraż (m²) | Standard | Projekt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 949 000 | 107,7 | Stan deweloperski | |
| 12 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 13 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 14 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 15 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 16 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 17 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 18 | 949 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 19 | 949 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 20 | 949 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
Etap IV – Realizacja 2028
| Nr lokalu | Cena (PLN) | Metraż (m²) | Standard | Projekt |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 949 000 | 107,7 | Stan deweloperski | |
| 22 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 23 | 899 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
| 24 | 949 000 | 107,7 | Stan deweloperski | Projekt domu |
Dokumenty do pobrania

W ramach inwestycji zrealizujemy budowę budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, z których zostanie wydzielonych łącznie 25 bezczynszowych domów, każdy z niezależnym wejściem. Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach.
Telefon
+48 531 015 115
